Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri
| dc.contributor.author | Bayar, Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Kaya, Abdulkadir | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:28:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Enerji kaynakları, sanayi üretiminin başlıca girdilerinden birisini oluşturmaktadır. Bu çalışmaJohansen - Juselius eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri ile regresyon analizini kullanarak1991:01- 2013:11 arası dönemde uluslararası ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının Borsa İstanbuldaişlem gören sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmasonucunda uluslararası ham petrol ve doğalgaz fiyat endeksleri ile Borsa İstanbul sınai endeksiarasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Granger nedensellik testlerinin sonucundaham petrol fiyat endeksinden sınai endeksine doğru tek yönlü nedensellik, sınai endeksinden dedoğalgaz fiyat endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bununla bir likteregresyon analizi sonucunda ham petrol ve doğalgaz fiyatlar ının hisse senedi fiyatlarını pozitif etkilediği tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2146-3042 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/170050/enerji-fiyatlarinin-sanayi-sektoru-hisse-senedi-fiyatlari-uzerindeki-etkisi-borsa-istanbul-sanayi-sektoru-sirketleri | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14901/4387 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Muhasebe ve Finansman Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İktisat | en_US |
| dc.subject | İşletme Finans | en_US |
| dc.title | Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Erzurum Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Karabük Üniversitesi,Erzurum Teknik Üniversitesi,Karabük Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 108 | en_US |
| gdc.description.issue | 62 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 93 | en_US |
| gdc.description.volume | 0 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 170050 |
