Kar Sporlarında Dikey Sıçrama Performansı ile Anaerobik Güç Parametrelerinin Karşılaştırılması: Tanımlayıcı Araştırma
| dc.contributor.author | Kıyıcı, Fatih | |
| dc.contributor.author | Atasever, Gökhan | |
| dc.contributor.author | Aktaş, Buket Sevindik | |
| dc.contributor.author | Seren, Kemalettin | |
| dc.contributor.author | Aktaş, Serhat | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:26:11Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:26:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, kar sporlarındaki farklı branşların (alp disiplini, snowboard, kayakl ı koşu, biathlon ve kayakla atlama) dikey sıçrama performansı ile anaerobik güç parametrelerinin karşılaş- tırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 40 sporcu katıl- mıştır ve sporcuların boy ölçümleri Charder boy ölçüm cihazı ve Tanita TBF 300 cihaz ı ile ölçüldü. Dikey s ıçrama testi ise Optojump marka cihaz ile CMJ testi ile anaerobik güç testi ise 894 E marka cihaz ile ya- pılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS for Windows 22.0 paket program ı kullanılmıştır. Ölçülen parametrelerin normallik dağılımı Skewness, Kurtosis ve Shapiro-Wilks testleriyle s ınandıktan sonra verilerin normal da ğılım göstermediği tespit edilmi ştir. Veriler normal dağılım göstermediğinden, spor bran şları arasındaki farklılık- ların tespit edilmesinde Kruskal Wallis testi, post-hoc için ise tek yönlü varyans analizi (Anova) kullan ılmıştır. Farklılığın kaynağının tespi- tinde post-hoc testlerden Tamhane testi uygulanm ıştır. Bu çal ışmada anlamlılık düzeyi p0,05). S ıçradığı yükseklik ve ürettiği güç değerlerinde kayakla atlama sporcuları ile biathlon ve ka- yaklı koşu sporcuları arasında kayakla atlama sporcular ı lehine, yor- gunluk indeksi de ğerinde ise biathlon ve kayakl ı koşu sporcuları ile kayaklı atlama sporcuları arasında biathlon ve kayakl ı koşu sporcula- rının lehine anlaml ı bir fark oldu ğu görülmektedir (p<0,05). Sonuç: Araştırma sonunda elde edilen verilere göre gruplar aras ındaki farklı- lığın sporcuların yaptıkları branş gereği uyguladıkları antrenman me- totlarından kaynaklandığı ve bu uygulanan metodun iyi olan motorik özelliğini daha iyi seviyeye getirdi ği için kaynaklandığı düşünülmek- tedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5336/sportsci.2023-97801 | |
| dc.identifier.issn | 1308-0938 | |
| dc.identifier.issn | 2146-8885 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/sportsci.2023-97801 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1261946/kar-sporlarinda-dikey-sicrama-performansi-ile-anaerobik-guc-parametrelerinin-karsilastirilmasi-tanimlayici-arastirma | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14901/3972 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Solunum Sistemi | en_US |
| dc.subject | Spor Bilimleri | en_US |
| dc.title | Kar Sporlarında Dikey Sıçrama Performansı ile Anaerobik Güç Parametrelerinin Karşılaştırılması: Tanımlayıcı Araştırma | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Erzurum Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Atatürk Üniversitesi,Atatürk Üniversitesi,Erzurum Teknik Üniversitesi,Atatürk Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 370 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 365 | en_US |
| gdc.description.volume | 15 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1261946 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
