Mikro Silika Dolgulu Yüksek Dayanımlı Betonun Mekanik Özelliklerine Ön Isıtmanın Etkisi
| dc.contributor.author | Oltulu, Meral | |
| dc.contributor.author | Alameri, Ibrahim | |
| dc.contributor.author | Ardahanlı, Metehan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:26:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:26:19Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Silis dumanı içeren betonun erken yaş sıcaklığı, silis dumanı yüzeyinin hızlı reaksiyon gösterme ve mukavemeti artırma eğilimi nedeniyle çok önemlidir. Kür metodu geçirimliliği, dayanımı ve durabiliteyi doğrudan etkiler. Bu çalışmada farklı oranlarda silis dumanı içeren betonların basınç dayanımı, eğilmede çekme dayanımı ve yarmada çekme dayanımı 2 kür metodunda araştırılmıştır. Basınç dayanımı için 15 × 15 × 15 cm küp numuneler, çekme deneyi için 10 × 20 cm silindir numuneler ve eğilme dayanımı için 7 × 7 × 28 cm kiriş numuneler olmak üzere 3farklı kalıp kullanılmıştır. Silis dumanı ağırlıkça çimento yerine mineral katkı olarak %8, %10, %12 oranlarında kullanılmıştır. Deney için 2 grup hazırlanmış olup birinci grup 4 hafta su küründe iken ikinci grup ise 1 gün boyunca 75℃’de ön ısıtma etkisinde ve sonrasInda 4 hafta su küründe tutulmuştur. Slump testi kullanılarak tazebeton özellikleri araştırıldığında en yüksek slump değerinin ve basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı ve eğilmede çekme dayanımında da en iyi sonuçların %10 silis dumanı içeren numunelerde olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35193/bseufbd.739609 | |
| dc.identifier.issn | 2458-7575 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35193/bseufbd.739609 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/425378/mikro-silika-dolgulu-yuksek-dayanimli-betonun-mekanik-ozelliklerine-on-isitmanin-etkisi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14901/3996 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Özellik Ve Test | en_US |
| dc.subject | İnşaat Ve Yapı Teknolojisi | en_US |
| dc.title | Mikro Silika Dolgulu Yüksek Dayanımlı Betonun Mekanik Özelliklerine Ön Isıtmanın Etkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Erzurum Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Atatürk Üniversitesi,Atatürk Üniversitesi,Erzurum Teknik Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 1093 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 1084 | en_US |
| gdc.description.volume | 7 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 425378 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
