RFID Teknolojisinin Kullanıcılar Tarafından Kabulünün CARFID Modeli İle İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
| dc.contributor.author | Akbaba, Ahmet İlker | |
| dc.contributor.author | Mutlu, Muhammet | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:27:20Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:27:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | RFID teknolojisi sayısız uygulama alanında kullanılabilen ve benimsenmesinde çok farklı avantajlar sunan bir teknoloji olmasına rağmen barkod teknolojisinin gerisinde kalmış ve kullanıcılartarafından kabulü beklentileri karşılamamıştır. Bu çalışmadaki amaç, araştırma modelinde yeralan değişkenlerin öğrencilerin RFID teknolojisi kullanım niyetleri üzerinde etkili olup olmadığını ve RFID teknolojisi kullanım niyetinin de cinsiyete, fakülteye ve öğrenim görülen sınıfagöre farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya veri elde etmek için Erzurum Teknik Üniversitesi’nde dört farklı fakültede öğrenim gören öğrencilere online anket uygulanmıştır. Verilerin analizi için, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma, açıklayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, çoklu regresyon analizi, t-testi ve tek yön Anova analizi yapılmıştır. Analizlerde, SPSS 22.0 paket istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerde, kullanım kolaylığı ve kullanışlılık, yasal düzenlemeler, kültür ve arkadaş çevresinin etkisi, kişiselbilgilere erişimi kontrol etme ve paylaşma isteği değişkenlerinin RFID teknolojisi kullanma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve RFID teknolojisi kullanma niyetinin fakülteleregöre farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.26466/opus.927695 | |
| dc.identifier.issn | 2528-9527 | |
| dc.identifier.issn | 2528-9535 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26466/opus.927695 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/441237/rfid-teknolojisinin-kullanicilar-tarafindan-kabulunun-carfid-modeli-ile-incelenmesi-universite-ogrencilerine-yonelik-bir-arastirma | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14901/4226 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Yazılım Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Eğitim | en_US |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları | en_US |
| dc.title | RFID Teknolojisinin Kullanıcılar Tarafından Kabulünün CARFID Modeli İle İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Erzurum Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Erzurum Teknik Üniversitesi,Erzurum Teknik Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 3502 | en_US |
| gdc.description.issue | 41 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 3471 | en_US |
| gdc.description.volume | 18 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 441237 |
