Isıl Püskürtme Yöntemi ile Büyütülen SnO2 Nin Karakteristik Özelliklerine Sb-Katkısının Etkisi
| dc.contributor.author | Turgut, Güven | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:26:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Sb-katkısının SnO2 nin kristal, yüzeysel, optik ve elektriksel özelliklerine etkisini sunmaktadır. Sb katkılı numuneler ısıl püskürtme yöntemi ile cam altlıklar üzerine büyütmüştür. Piramit ve çok yüzlü şekilli tetragonal Sb katkılı SnO2 taneleri XRD ve SEM analizleri ile belirlenmiştir. Filmler için dejenere n-tipi iletkenlik özelliği elektriksel ve optiksel karakterizasyonlar ile belirlenmiştir. Özdirenç ve tabaka direnci değerleri ilk olarak ağırlıkça % 1.5 Sb içeriği ile azalmıştır ve sonra bu değerler daha fazla Sb içeriği ile artmıştır. Fakat taşıyıcı konsantrasyonu ağırlıkça % 2.5 Sb içeriği ile artmıştır, sonra ise % 3.5 Sb içeriği ile azalmaya başlamıştır. Numunelerin optik bant aralığı Sb katkılama ile azalma eğilimindedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlardan Sb katkılı kalay oksit ince filmlerin optoelektronik uygulamalarda kullanılabileceği söylenebilir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17776/csj.512892 | |
| dc.identifier.issn | 2587-2680 | |
| dc.identifier.issn | 2587-246X | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17776/csj.512892 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/319811/sb-contribution-influence-on-the-characteristics-of-spray-coated-sno2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14901/3962 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Cumhuriyet Science Journal | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Fizik | en_US |
| dc.subject | Uygulamalı | en_US |
| dc.subject | Nanobilim ve Nanoteknoloji | en_US |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Kaplamalar ve Filmler | en_US |
| dc.title | Isıl Püskürtme Yöntemi ile Büyütülen SnO2 Nin Karakteristik Özelliklerine Sb-Katkısının Etkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Turgut, Güven | |
| gdc.description.department | Erzurum Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Erzurum Teknik Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 169 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 162 | en_US |
| gdc.description.volume | 40 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 319811 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
