Bipolar Bozukluk Tanısı Konulan Kadın Hastalarda İşlevsellik ve Manevi İyilik Hali Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Okanlı, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Ay, Emrah | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Zeynep | |
| dc.contributor.author | Durmus, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:27:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:27:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmanın amacı bipolar bozukluk tanısı konulan kadın hastalarda işlevsellik ve manevi iyilik hali arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yapıldı. Araştırma Ocak 2023 ile Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda bulunan bir hastanenin psikiyatri polikliniğine başvuran 61 kadın bipolar hastası ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Bipolar Bozukluk İşlevsellik Ölçeği (BBİÖ) ve Manevi İyilik Hali Ölçeği (FACIT-Sp-12) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde; sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, standart sapma ve pearson korelasyon analizleri kullanıldı. Bulgular: Araştırma katılımcılarının BBİÖ toplam puan ortalamasının 96.21±20.02 olduğu, FACIT-Sp-12 toplam puan ortalamasının ise 31.26±9.35 olduğu bulundu. Bipolar bozukluk tanısı konulan kadın hastaların işlevsellik ve manevi iyi oluş puan ortalamaları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Sonuçlar: Bipolar bozukluk tanısı konulan kadın hastaların işlevselliklerinin orta düzeyde olduğu, manevi iyilik hali düzeylerinin ise ortalamanın üzerinde olduğu belirlendi. Bipolar bozukluk tanısı konulan kadın hastaların işlevsellikleri ve manevi iyilik halleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edildi. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.61534/anatoljhr.1498785 | |
| dc.identifier.issn | 2757-6051 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.61534/anatoljhr.1498785 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1270325/examining-the-relationship-between-functioning-and-spiritual-well-being-in-female-patients-diagnosed-with-bipolar-disorder | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14901/4173 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anatolian Journal of Health Research | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Bipolar Bozukluk Tanısı Konulan Kadın Hastalarda İşlevsellik ve Manevi İyilik Hali Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Erzurum Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | İstanbul Medeniyet Üniversitesi,Atatürk Üniversitesi,Erzurum Teknik Üniversitesi,Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 176 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 170 | en_US |
| gdc.description.volume | 5 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1270325 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
