Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Çalmaşur, Gürkan | |
| dc.contributor.author | Aysın, Meryem Emre | |
| dc.contributor.author | Karaaslan, Kübranur Çebi | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:29:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:29:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Yaşam memnuniyeti beklentilerin, imkanların, her şeye dair seçeneklerin arttığıgünümüz dünyasında oldukça önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacıbireylerin yaşam memnuniyetleri üzerinde etkili olan faktörleri analiz etmektir. Çalışmada Türkiyeİstatistik Kurumu tarafından yapılan, Yaşam Memnuniyeti Araştırması kullanılmıştır. Çalışmaya9719 kişi dahil edilmiştir. Bireylerin yaşam memnuniyetleri önce sıralı lojistik regresyon ve sıralıprobit regresyon yöntemi ile sınanmış sonra paralel eğriler varsayımı ihlalinden dolayımultinominal probit regresyon yöntemi ile ele alınmıştır. Çalışma neticesinde, bireyin yaşı,cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir düzeyinden memnuniyeti,sağlığından memnuniyet, aldığı eğitimden memnuniyet, sosyal hayatından memnuniyet, asayişhizmetlerinden memnuniyet ve sosyal güvenlik kurumu hizmetlerinden memnuniyet faktörlerininyaşam memnuniyeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışma aracılığıyla karar verici vepolitika yapıcılara insanların yaşamlarından memnuniyetini etkileyen faktörler hususuna değerliolduğunu düşündüğümüz bilgiler sunuyoruz. Bu bilgiler sayesinde karar vericiler ve politikayapıcılar bireylerin yaşam memnuniyet düzeylerini artırmaya yönelik faaliyetler planlayabilir. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1300-4646 | |
| dc.identifier.issn | 2147-7582 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/427788/bireylerin-yasam-memnuniyetlerini-etkileyen-faktorlerin-incelenmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14901/4653 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Nüfus İstatistikleri Bilimi | en_US |
| dc.title | Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Erzurum Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Erzurum Teknik Üniversitesi,Erzurum Teknik Üniversitesi,Erzurum Teknik Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 290 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 263 | en_US |
| gdc.description.volume | 35 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 427788 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
