Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
| dc.contributor.author | Aydın, Rahman | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:28:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:28:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada 1990-2023 yılları arası savunma harcamalarının (SH) ekonomik büyüme (EB) üzerine etkileri incelemektedir. SH’nin EB üzerine etkileri araştırıldığı modellerde EB’nin belirleyicileri kontrol değişken olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmada kullanılan modele Dünya Belirsizlik Endeksi (WUI) dahil edilmiştir. Böylece çalışma literatüre katkı sağlamaktadır. Öte yandan, Türkiye'de son yıllarda savunma sanayinde yaşanan gelişmeler dikkat çekicidir. Dolayısıyla savunma harcamalarının ekonomik ve politik etkileri bu çalışmanın hazırlanmasını teşvik etmiştir. Bu çalışmada, değişkenler arasındaki eşbütünleşik ilişkiyi belirlemek için AARDL yöntemi ve devamında uzun dönemli bulguları elde etmek için hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sabit sermaye yatırımları hem kısa hem de uzun dönemde EB’yi pozitif yönde etkilemektedir. Dış ticaret açıkları EB’yi uzun dönemde olumlu etkilerken, kısa dönemde olumsuz etkilemektedir. Dünya belirsizlik endeksi uzun dönemde EB üzerinde negatif bir etkiye sahipken, kısa dönemde değişkenler arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Son olarak, SH’nin hem kısa hem de uzun dönemde EB üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.25295/fsecon.1612426 | |
| dc.identifier.issn | 2564-7504 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25295/fsecon.1612426 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1362407/the-effects-of-defence-expenditures-on-economic-growth-a-case-study-on-turkey | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14901/4425 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fiscaoeconomia | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Aydın, Rahman | |
| gdc.description.department | Erzurum Technical University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Erzurum Teknik Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 2111 | en_US |
| gdc.description.issue | 4 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 2097 | en_US |
| gdc.description.volume | 9 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1362407 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
